2022NămTừ ngày 13 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, Công ty TNHH Trang trại Nam Sa Miaobei Quảng Châu đã ban hành "Thông báo cho thuê công khai đất canh tác và ao nuôi cá của Công ty TNHH Trang trại Nam Sa Miaobei Quảng Châu》,2022NămSáng ngày 27/1, công ty chúng tôi mở thầu theo đúng thủ tục quy định tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quả trúng thầu của cuộc đấu thầu này hiện được công bố như sau:
1 Tên dự án đấu thầu: Đất trồng trọt và ao nuôi cá của Công ty TNHH Trang trại Nansha Nansha Miaobei đang cho thuê
2 Ngày đấu thầu:27 tháng 1 năm 2022Sáng chủ nhật9:45
3 Địa điểm đấu thầu: Số 1, đường Nanfeng, thị trấn Hengli, quận Nansha
4 tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quả trúng thầu (xem bảng bên dưới):
Không | Vị trí | Ngày bắt đầu và ngày tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực(mẫu Anh) | Người trúng thầu | Giá trúng thầu (nhân dân tệ/mẫu Anh/năm) |
1 | Đội 2, Quận 1 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 155.97 | Hợp tác xã nông dân chuyên nghiệp Quảng Châu Jinlian | 3320 |
2 | Đội 2, Khu 2 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 45 | Hợp tác xã nông dân chăn nuôi chuyên nghiệp Quảng Châu Guofeng | 2500 |
3 | Đội 2, Khu 3 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 20.08 | Hợp tác xã nông dân chuyên nghiệp Quảng Châu Jinlian | 1300 |
4 | Đội 3, Khu 1 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 29.27 | Hợp tác xã nông dân chuyên nghiệp Quảng Châu Jinlian | 3200 |
5 | Đội 3, Khu 2 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 22.85 | Hợp tác xã nông dân chuyên nghiệp Quảng Châu Jinlian | 2500 |
6 | Đội 3, Khu 3 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 1.7 | Hợp tác xã nông dân chăn nuôi chuyên nghiệp Quảng Châu Guofeng | 1300 |
Không | Vị trí | Ngày bắt đầu và ngày tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực(mu) | Người trúng thầu | Giá trúng thầu (nhân dân tệ/mẫu Anh/năm) |
7 | Đội 5, Khu 1 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 101.96 | Hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống chuyên nghiệp của nông dân trồng đất huyện Nam Sa ở Quảng Châu | 4750 |
8 | Đội 5, Khu 2 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 3.52 | Hợp tác xã nông dân chăn nuôi chuyên nghiệp Quảng Châu Guofeng | 1300 |
9 | Đội 5, Khu 3 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 61.98 | Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Quảng Châu Fengda | 3300 |
10 | Đội 5, Khu 4 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 26.82 | Cánh đồng hoa rực rỡ Quảng Châu Nam Sa | 3000 |
11 | Đất nông nghiệp của Đội 3 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4 năm 11 tháng | 12.27 | Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Sinh thái Quảng Châu Jinzhuo | 1500 |
12 | Căn cứ cây ăn quả Đội 3 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4 năm 11 tháng | 2.85 | / | Dấu luồng |
13 | 4-2-42 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2 năm 11 tháng | 3.78 | / | Dấu luồng |
tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quả này có trên trang web của công ty nhóm và công ty chúng tôiThông báo của Ban Kinh doanh3 ngày làm việc(từNgày 10 tháng 2 năm 2022Chủ nhậtNgày 14 tháng 2 năm 2022)
Phòng Giám sát và Kiểm toán Tập đoàn Nông nghiệp NanshaĐiện thoại:020-84525100
Quảng Châu Nansha Miaobei Farm Co, Ltd
Ngày 10 tháng 2 năm 2022