2026năm6tháng9Chủ Nhật2026năm6tháng15Ngày,Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quảng Châu Nansha Mingzhu phát hành "tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng Châu11-5Không vv24Thông báo cho thuê bất động sản Zong》, cho thuê công khai dưới hình thức thông báo công khai trên Sàn giao dịch quyền tài sản toàn diện Quảng Châu, trang web và đơn vị của công ty tập đoàn nông nghiệp, cho đến năm 2026năm6tháng15日Chiều đã nhận được tổng cộng23người nộp đơn, kết quả trúng thầu của hợp đồng thuê này hiện được công bố như sau:
1 Tên dự án đấu thầu:tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng Châu11-5Không vv24Cho thuê bất động sản
2 Ngày mở thầu: 2026năm6tháng16日
3 Kết quả trúng thầu cho thuê công cộng (xem bảng bên dưới):
Số sê-ri | Tên và vị trí chỗ ở | Số chứng chỉ tài sản | Thuê Khu vực (m²) | Phương thức cho thuê | Thời gian thuê | Giá cơ sở đấu thầu | Tỷ lệ tăng giá thuê | Mục đích | Tiền đặt thầu (nhân dân tệ) | Người trúng thầu/người | Giá trúng thầu (nhân dân tệ/tháng) | Nhận xét |
Thời gian thuê | Tiền thuê tháng đầu tiên (nhân dân tệ) | |||||||||||
1 | tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng ChâuKhông 11-5 | Tiếng Quảng Đông (2015) Bất động sản Quảng Châu số 11200298 | 53.03 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 371 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Weilili | 371 |
|
2 | tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng ChâuKhông 6-6 | Tiếng Quảng Đông (2015) Bất động sản Quảng Châu số 11200306 | 55.66 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 390 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Fan Sumei | 390 |
|
3 | tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay Second Street, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng ChâuKhông 9-9 (Phòng 3, phía Nam) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515357 | 30.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 150 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Cân Sinh Tâm | 150 |
|
4 | tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng ChâuKhông 9-9 (Phía Nam phòng 1) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515357 | 45.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 225 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Chen Zaoan | 225 |
|
5 | tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng ChâuKhông 9-10 (phòng 1 phía đông, phòng 2 phía tây) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515363 | 56.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 280 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | / | / | Dấu luồng |
6 | tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng ChâuKhông 11-1 (Phòng 2 phía Đông và Tầng 2) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515358 | 68.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 476 | Tăng dần hàng năm3% | Văn phòng, vv | 1500 | Bành Thục Nghị | 476 |
|
7 | tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng ChâuKhông 11-1 (Phòng phía Đông 1) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515358 | 65.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 390 | Tăng dần hàng năm3% | Văn phòng, vv | 1500 | Tần Chí Hạo | 390 |
|
8 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng ChâuKhông 4-3 (Phòng phía Đông 1) | Tiếng Quảng Đông (2015) Bất động sản Quảng Châu số 11200307 | 19.25 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 135 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Phong Kim Đức | 135 |
|
9 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, Quảng ChâuKhông 4-3 (Phòng phía Tây 1) | Tiếng Quảng Đông (2015) Bất động sản Quảng Châu số 11200307 | 63.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 441 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Đường Hải Quang | 441 |
|
10 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng Châu146-6 (Phòng phía Đông 2) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 31.68 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 158 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Quan Song Kiệt | 158 |
|
11 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng Châu146-6 (Phòng phía Đông 3) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 22.44 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 112 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Đường Quốc Tâm | 112 |
|
12 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng Châu146-6 (phòng 4 phía Đông) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 27.04 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 135 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tang Guogui | 135 |
|
13 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng Châu146-6 (Phòng phía Đông 1) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 31.68 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 158 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Chu Cận Bình | 158 |
|
14 | Đường số 1 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng ChâuKhông 73-1 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515333 | 53.76 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 269 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Xuan Shisheng | 269 |
|
15 | Đường số 1 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng ChâuKhông 22-1 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515376 | 48.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 240 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Quan Chính Hùng | 240 |
|
16 | Ngõ 3, Đường số 2 Yongan, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng ChâuKhông 3-2 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515340 | 49.57 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 297 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tống Thanh Minh | 297 |
|
17 | Ngõ 3, Đường số 2 Yongan, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng Châu3-12 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515339 | 50.29 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 302 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Chu Ái Cường | 302 |
|
18 | Ngõ 3, đường số 2 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng Châu3-13 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515339 | 50.29 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 302 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Hoàng Hồng Lâm | 302 |
|
19 | Ngõ 3, đường số 2 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng Châu3-14 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515339 | 50.29 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 302 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Mạc Phàm | 302 |
|
20 | Ngõ 3, Đường số 2 Yongan, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng Châu32-6 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515334 | 48.74 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 268 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Lương Thái Siêu | 268 |
|
21 | Yongan Second Street, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng ChâuKhông 20-2 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515343 | 72.41 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 507 | Tăng dần hàng năm3% | Nhà trẻ, vv | 1500 | Chen Rong | 507 |
|
22 | Ngõ 3, Đường số 2 Yongan, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng ChâuKhông 3-16 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515098 | 49.10 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 295 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tân Bangfa | 295 |
|
23 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng ChâuKhông 40 Tây (Phòng 3 cổng Tây) | / | 33.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 198 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tang Guokun | 198 |
|
24 | Ngõ 1, Đường số 2 tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, Quảng ChâuKhông 40-6 (phòng 1 đến 6 ở phía tây) | / | 66.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 396 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Yến Shengzhang | 396 |
|
Kết quả này sẽ được công bố trên trang web và bảng thông báo của công ty3ngày làm việc (tức là từ2026năm6tháng30Chủ Nhật2026năm7tháng2日)