2026Năm6tháng9Chủ Nhật2026Năm6tháng15Ngày,Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay Nansha Mingzhu phát hành "Xinzhong 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay11-5Không vv24Thuộc tính ZongThông báo cho thuê》, đến năm 2026Năm6tháng15日Chiều đã nhận được tổng số23Thông tin người đăng ký, hiện dành cho bất động sản nàyBên cố ýThông báo như sau:
1 Tên dự án đấu thầu:Xinzhong 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay11-5Không vv24Thuộc tính ZongCho thuê
2 Thông báo của các bên quan tâm đến việc cho thuê công cộng (xem bảng bên dưới):
Số sê-ri | Tên và vị trí chỗ ở | Số chứng nhận tài sản | Thuê Khu vực (m²) | Phương thức cho thuê | Thời gian thuê | Giá cơ sở đấu thầu | Tỷ lệ tăng giá thuê | Mục đích | Tiền đặt cọc đấu thầu (nhân dân tệ) | Tổ chức hoặc cá nhân có chủ ý | Nhận xét |
Thời gian thuê | Tiền thuê tháng đầu tiên (nhân dân tệ) | ||||||||||
1 | Xinzhong 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 11-5 | Tiếng Quảng Đông (2015) Bất động sản kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay số 11200298 | 53.03 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 371 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Weilili |
|
2 | Xinzhong 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 6-6 | Quảng Đông (2015) Bất động sản kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay số 11200306 | 55.66 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 390 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Fan Sumei |
|
3 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 9-9 (Phòng 3, phía Nam) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515357 | 30.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 150 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Cân Sinh Tâm |
|
4 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 9-9 (Phòng 1 hướng Nam) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515357 | 45.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 225 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Chen Zaoan |
|
5 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 9-10 (phòng 1 phía đông, phòng 2 phía tây) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515363 | 56.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 280 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | / | Dấu luồng |
6 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 11-1 (Phòng 2 phía Đông và Tầng 2) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515358 | 68.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 476 | Tăng dần hàng năm3% | Văn phòng, vv | 1500 | Bành Thục Nghị |
|
7 | Xinzhong 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 11-1 (Phòng phía Đông 1) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515358 | 65.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 390 | Tăng dần hàng năm3% | Văn phòng, vv | 1500 | Tần Chí Hạo |
|
8 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 4-3 (Phòng phía Đông 1) | Tiếng Quảng Đông (2015) Bất động sản kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay số 11200307 | 19.25 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 135 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Phong Kim Đức |
|
9 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 4-3 (Phòng phía Tây 1) | Tiếng Quảng Đông (2015) Bất động sản kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay số 11200307 | 63.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 441 | Tăng dần hàng năm3% | Kho, vv | 1500 | Đường Hải Quang |
|
10 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay146-6 (Phòng phía Đông 2) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 31.68 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 158 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Quan Song Kiệt |
|
11 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay146-6 (Phòng phía Đông 3) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 22.44 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 112 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Đường Quốc Tâm |
|
12 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay146-6 (phòng 4 phía Đông) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 27.04 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 135 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tang Guogui |
|
13 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay146-6 (Phòng phía Đông 1) | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515373 | 31.68 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 158 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Chu Cận Bình |
|
14 | Yongan 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 73-1 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515333 | 53.76 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 269 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Xuan Shisheng |
|
15 | Đường số 1 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 22-1 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515376 | 48.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 240 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Quan Chính Hùng |
|
16 | Ngõ 3, đường số 2 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 3-2 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515340 | 49.57 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 297 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tống Thanh Minh |
|
17 | Ngõ 3, đường số 2 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay3-12 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515339 | 50.29 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 302 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Chu Ái Cường |
|
18 | Ngõ 3, đường số 2 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay3-13 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515339 | 50.29 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 302 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Hoàng Hồng Lâm |
|
19 | Ngõ 3, đường số 2 Yongan, đường Zhujiang, quận Nansha, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay3-14 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515339 | 50.29 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 302 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Mạc Phàm |
|
20 | Ngõ 3, đường Yongan 2, đường Zhujiang, quận Nansha, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay32-6 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515334 | 48.74 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 268 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Lương Thái Siêu |
|
21 | Yongan Second Street, Zhujiang Street, Nansha District, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 20-2 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515343 | 72.41 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 507 | Tăng dần hàng năm3% | Nhà trẻ, vv | 1500 | Chen Rong |
|
22 | Ngõ 3, Đường số 2 Yongan, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 3-16 | Số giấy chứng nhận bất động sản Quảng ĐôngC0515098 | 49.10 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 295 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tân Bangfa |
|
23 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Châu Giang, Quận Nam Sa, kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 40 Tây (Phòng 3 cổng Tây) | / | 33.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 198 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Tang Guokun |
|
24 | Ngõ 1, Đường số 2 Xinzhong, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 40-6 (phòng 1 đến 6 ở phía tây) | / | 66.00 | nhãn rõ ràng | 2 năm | 396 | Tăng dần hàng năm3% | Khu dân cư | 1500 | Yến Shengzhang |
|
Kết quả này sẽ được công bố trên trang web của Tập đoàn Nông nghiệp và bảng tin của Công ty Nông nghiệp Mingzhu1ngày làm việc (tức là từ2026Năm6tháng25Chủ Nhật2026Năm6tháng25Ngày) Nếu không có phản đối nào được đưa ra trong khoảng thời gian thông báo công khai này, "Xinzhong 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay11-5Không vv24Thuộc tính ZongKết quả trúng thầu cho thuê”
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay Nansha Mingzhu
2026Năm6tháng25日