Công ty TNHH Đấu thầu và Mua sắm Quảng Đông Dingxin được ủy thác bởi Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Nansha Liangtian Quảng Châu trongVào lúc 9:30 sáng ngày 30 tháng 3 năm 2026, dự án mua sắm dịch vụ trồng lúa khu vực Dagang và Qingsheng năm 2026 của Công ty Liangtian sẽ được tổ chức (số dự án: NSNY2026-LTNYCG-03-01) Kết quả trúng thầu của gói thầu này hiện được công bố như sau:
1 Mã số dự án mua sắm: NSNY2026-LTNYCG-03-01
2 Tên dự án mua sắm:Công ty Lương Thiên2026 Dự án mua sắm dịch vụ trồng lúa ở khu vực Dagang và Qingsheng
3 Số tiền ngân sách dự án mua sắm:RMB2994142,50 nhân dân tệ
4 Phương thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi
5 Nhà cung cấp trúng thầu
Số phần đấu thầu | Trúng thầuMọi ngườiTên | Người đại diện theo pháp luật | Địa chỉ |
Phần giá thầu 1 | Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Thông minh Quảng Châu | Hoàng Mạn Khải | Xinzhong 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng ChâuKhông 1-1 (một địa chỉ, nhiều ảnh) |
Giá thầu 2 | Công ty TNHH Vườn Jingsheng Quảng Châu | Mai Qiuyi | Phố Hải Bàn, quận Nam Sa, Quảng ChâuKhông 2 R&F Tianwan Building văn phòng B1, phòng thương mại và tầng hầm C5 1701 (chỉ văn phòng) (một địa chỉ cho nhiều ảnh) |
Giá thầu 3 | Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Quảng Châu Houquan | Lý Thần | Phố Shixia, Đường Đông Châu Giang, Quận Nam Sa, Quảng ChâuCửa hàng 101, số 26 (chỉ dùng cho văn phòng) |
Giá thầu 4 | Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Quảng Châu Fenghe | Huang Junliang | Phố Zhongjiao West, thị trấn Dagang, quận Nam Sa, thành phố Quảng ChâuKhông 116-3 |
Giá thầu 5 | Công ty TNHH trồng trọt nông nghiệp Quảng Châu Lvzhiyuan | Lý Giai Hào | Ngõ 19, Thất Tinh, Thị trấn Hoàng Cát, Quận Nam Sa, Quảng ChâuKhông 8 |
Phần giá thầu 6 | Công ty TNHH Nông nghiệp Quảng Châu Heying | Huang Weigan | Ngõ 4, phố Xidi, thị trấn Dagang, quận Nam Sa, thành phố Quảng ChâuKhông 11 |
Giá thầu 7 | Công ty TNHH Kiến trúc Vườn Zhongsen Quảng Đông | Vương Hành Quân | Ngõ 10, Làng mới Kangle, Quận Thiên Hà, Quảng ChâuCửa hàng 102, số 12 |
6 Chi tiết báo giá
Số phần đấu thầu | Tên người trúng thầu | Giá dự thầu (nhân dân tệ) | Thời gian phục vụ | |
Phần giá thầu 1 | Người trúng thầu đầu tiên | Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Thông minh Quảng Châu | ¥373,765.76 | Kể từ ngày ký hợp đồng đếnCho đến ngày 15 tháng 8 năm 2026 |
Người trúng thầu thứ hai | Công ty TNHH Kỹ thuật cảnh quan và làm vườn Quảng Châu | ¥375,188.00 | ||
Ứng viên trúng giải thứ ba | Công ty TNHH Công nghệ thông tin Quảng Châu Feisao | ¥374,820.74 | ||
Giá thầu 2 | Người trúng thầu đầu tiên | Công ty TNHH Vườn Jingsheng Quảng Châu | ¥650,000.00 | |
Ứng viên trúng thầu thứ hai | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quảng Châu Dajiu | ¥658,000.00 | ||
Người trúng thầu thứ ba | Công ty TNHH trồng trọt Quảng Châu Yayuan | ¥656,500.00 | ||
Giá thầu 3 | Người trúng thầu đầu tiên | Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Quảng Châu Houquan | ¥587,827.50 | |
Người trúng thầu thứ hai | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quảng Châu Dajiu | ¥588,618.00 | ||
Người trúng giải thứ ba | Công ty TNHH Kiến trúc Vườn Zhongsen Quảng Đông | ¥588,000.00 | ||
Giá thầu 4 | Người trúng thầu đầu tiên | Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Fenghe Quảng Châu | ¥344,880.00 | |
Người trúng thầu thứ hai | Công ty TNHH Nông nghiệp Quảng Châu Heying | ¥345,540.00 | ||
Người trúng giải thứ ba | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quảng Châu Dajiu | ¥347,000.00 | ||
Phần giá thầu 5 | Người trúng thầu đầu tiên | Công ty TNHH trồng trọt nông nghiệp Quảng Châu Lvzhiyuan | ¥385,000.00 | |
Người trúng thầu thứ hai | Công ty TNHH trồng trọt Quảng Châu Yayuan | ¥386,000.00 | ||
Người trúng giải thứ ba | Hợp tác xã chuyên nghiệp công nghệ máy nông nghiệp Fuxiong, quận Nam Sa, Quảng Châu | ¥388,800.00 | ||
Phần giá thầu 6 | Người trúng thầu đầu tiên | Công ty TNHH Nông nghiệp Quảng Châu Heying | ¥334,540.00 | |
Ứng viên trúng thầu thứ hai | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quảng Châu Dajiu | ¥336,000.00 | ||
Ứng viên trúng giải thứ ba | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quốc Khánh Quảng Châu | ¥335,800.00 | ||
Giá thầu 7 | Người trúng thầu đầu tiên | Công ty TNHH Kiến trúc Vườn Zhongsen Quảng Đông | ¥294,840.00 | |
Người trúng thầu thứ hai | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quốc Khánh Quảng Châu | ¥295,262.00 | ||
Ứng cử viên chiến thắng thứ ba | Công ty TNHH trồng trọt Quảng Châu Yayuan | ¥294,955.00 | ||
7 Ngày đánh giá: 9h30 ngày 30/3/2026
Vị trí đánh giá:Đường Dongfeng East, quận Yuexiu, Quảng ChâuPhòng 402, Trung tâm Quảng Đông Hồng Kông và Macao, số 699
8 Ban giám khảo: Yuan Shaohua (trưởng ban giám khảo), Liang Jianling, Wang Wenhua, Zhong Haibo, Ma Zhiwei
Chín,Thời hạn của kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay này1 ngày làm việc
10 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung của kèo tỷ lệ bóng đá hôm nay này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các phương pháp sau
Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Nansha Liangtian Quảng Châu
Địa chỉ: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Liangtian, Làng Xinlianyi, Thị trấn Dagang, Quận Nam Sa, Quảng Châu
Liên hệ: Lưu Vĩnh Thành, Quách Hoành Ngọc
Số liên hệ:19802007080、18124224632
Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH Mua bán và Đấu thầu Dingxin Quảng Đông
Địa chỉ: Đường Dongfeng East, quận Yuexiu, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng ĐôngPhòng 402, Trung tâm Quảng Đông Hồng Kông và Ma Cao, số 699
Liên hệ: Cô Vương, Cô Li
Số liên hệ:020-87188031、020-38939476
Email liên hệ:GDdingxin@163com
Công ty TNHH Đấu thầu và Mua sắm Quảng Đông Dingxin
Ngày 3 tháng 4 năm 2026