Ngày 9 tháng 3 năm 2026 đến ngày 13 tháng 3 năm 2026Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayCông ty TNHH Bất động sản NanguoCông ty đã phát hành "2026 Thông báo cho thuê bất động sản Giai đoạn 45 thứ hai》,Trong số đó, đối với những tài sản chỉ nhận được một người nộp đơn, công ty chúng tôi đã công bố các bên quan tâm đến việc cho thuê tài sản Kết quả đấu thầu của hợp đồng thuê này hiện được công bố như sau:
一、Cho thuêTên dự án:《2026 Thông báo cho thuê bất động sản giai đoạn hai 45》;
二、Ngày đấu thầu: 16 tháng 3 năm 2026;
三、Đăng kýĐịa điểm: Phố Yinghao, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 1;
bốn、Kết quả trúng thầu(xem bảng bên dưới):
(Không一Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
1 | Wuan Street, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 3, phía Đông, số 241-6 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 43.00 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Trương Gia Minh | 348.00 |
|
2 | Phố Zhaoan, phố Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 62-2 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 36.09 | Khu dân cư | Tăng hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
3 | Ngõ 4, phố Zhaoan, đường số 8 Xinguang, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayTầng 1-3 thứ hai | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 92.47 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Nhiếp Kim Hồng | 999.00 |
|
4 | Trạm ngũ cốc của Nhà máy Đường Cũ trên Đường Haibang, Nhà máy Tổng hợp Ganhua, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nay | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 50.84 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
5 | Đường giữa Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 302, tầng 3, số 22 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 91.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
6 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, số 1 (thang bậc thang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 63.53 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Phong Kinh | 972.00 |
|
(Không二Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
7 | Ngõ 4, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 26-1 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 146.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
8 | Đường giữa tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, tầng 3, số 22 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 91.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
9 | Fu'an 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayTầng 2, số 42 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 115.35 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
10 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 23 (Số 40, Phố Quần áo Nam) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
11 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 604, số 7 (thang thang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 81.46 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
12 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 57 (Số 23, Phố Quần áo Nam) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
13 | Tòa nhà 6, Liya Garden, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 701 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 78.55 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
14 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 501 (bậc thang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 83.03 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
15 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 804, số 3 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
16 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 404, số 3 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
17 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, số 4 (thang bậc thang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 94.74 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
18 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, số 2 (thang thang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 93.28 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
19 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 704, số 7 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
20 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 402, số 3 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 78.50 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
21 | Ngõ 6, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 2 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2Năm | 197.26 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Zou Guanrong | 2200.00 |
|
22 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 402, số 7 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 78.50 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
23 | Jiashun Third Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, số 7 (thang bậc thang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 70.47 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
24 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 503, số 10 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 70.65 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
25 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 503, số 4 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 72.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
26 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 502, số 2 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 72.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
27 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 48 (Số 25, Chợ Cũ phía Bắc) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
28 | Xinguang 6th Road, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, Thang 2, Số 5 (thang bậc) | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 110.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
29 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 3 402 (thang bậc thang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 115.89 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
30 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 37 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 25 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
31 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 803, số 11 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 78.50 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
32 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 601, số 1 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 115.86 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
33 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 1004, số 3 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 97.8 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(Số三Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
34 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 901, số 3 (thang máy) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 97.9 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
35 | Wanqingsha 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 516 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 187.28 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
36 | Đường Haibang, phố Chu Giang, quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 38 | 2026.04.01-2027.03.31 | 1 năm | 197.26 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Công ty TNHH Cầu Đường sắt Trung Quốc Chi nhánh Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nay | 2308.00 |
|
37 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 401, số 10 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4 năm 9 tháng | 115.94 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(KhôngbốnThuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
38 | Đường giữa tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Khu quản lý tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayCạnh số 68 (Tòa nhà giám sát chất lượng) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | Địa điểm746.50 | Địa điểm | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
39 | Phố 1 Phúc An, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayGiữa số 72-74 (nay là số 72-2, đường số 1 Phúc An) | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | Nhà:40694, Địa điểm: 44161 | Nơi ở, địa điểm | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
40 | Ngõ 13, Đường Đông tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayBên cạnh 17-1(17-2) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 168.15 | Văn phòng | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
41 | Ngõ 6, Đường Đông tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Đường tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nay20-1 (tức là số 18, ngõ 6, đường Đông tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang) | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | 363.42 | Văn phòng | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(Số五Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
42 | Ngõ 4, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 26-2 (Thính phòng cũ ở Khu dân cư thực vật Ganhua) | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 761.49 | Kho | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
43 | Phố đi bộ Zhujiang East 2nd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayLô phía đông số 40 | 2026.04.01-2030.12.31 | 4Năm 09tháng | Địa điểm1,341.00 | Địa điểm | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
44 | Đường Haibang, Nhà máy Ganhua, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 1 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 588.89 | Văn phòng | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(SốsáuThuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
45 | Đường Zhutang 3, Khu quản lý tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayNhà số 2 và lô liền kề | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | Nhà:141,05; Địa điểm: 534210 | Kho, địa điểm | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
Kết quả này thuộc vềTổng cộngThông báo trên website công ty, bảng tin công ty bất động sản và bảng tin từng khu vực3ngày làm việc (tức là từ2026Năm3tháng23hạ chí2026Năm3tháng25日)
Công ty TNHH Bất động sản Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nay NanguoCông ty
2026Năm3tháng23日