Thông báo trúng thầu
Mã dự án đầu tư | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên dự án đầu tư | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên dự án đấu thầu | tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay chọn đơn vị tính giá chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các dự án xây dựng của công ty tập đoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên phân đoạn giá thầu (gói) | tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay chọn đơn vị tính giá chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các dự án xây dựng của công ty tập đoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên công khai | tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến hôm nay chọn đơn vị tính giá thành chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các dự án xây dựng của công ty tập đoànThông báo trúng thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày mở thầu | 2026.2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái đánh giá giá thầu | Kết quả đánh giá giá thầu của dự án này như sau:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu tiênNgười trúng thầu | Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Quảng Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã tổ chức | 9144000045586047XG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo giá thầu(nhân dân tệ) | 4283730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam kết chất lượng | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | Thời gian xây dựng (thời gian phục vụ) | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sẽ được gửiTên | Cố Vị Xuyên | Trình độ chuyên môn | Kỹ sư chi phí cấp 1 đã đăng ký/ bản dựng[Thực hiện]14034400028275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện về trình độ và năng lực | Trạng thái đủ điều kiện | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GiâyNgười trúng thầu | Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Yongdao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã tổ chức | 91440106726827031G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo giá thầu(nhân dân tệ) | 4283730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam kết chất lượng | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | Thời gian thi công (ngày giao hàng) | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sẽ được gửiTên | Chu Kiến Hồng | Trình độ chuyên môn | Kỹ sư chi phí cấp 1 đã đăng ký/ bản dựng[Thực hiện]11114400026930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện về trình độ và năng lực | Trạng thái đủ điều kiện | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ baNgười trúng thầu | Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xinyu Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã tổ chức | 91440104747574299H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo giá thầu(nhân dân tệ) | 4521715.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam kết chất lượng | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | Thời gian thi công (thời gian giao hàng) | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sẽ được gửiTên | Lý Xuze | Trình độ chuyên môn | Kỹ sư chi phí cấp 1 đã đăng ký/ bản dựng[Thực hiện]11014400009782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện về trình độ và năng lực | Trạng thái đủ điều kiện | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ phận tiếp nhận phản đối | Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Quảng Châu Nansha | Địa chỉ liên hệ | Jinmaozhong Second Street, Huangge Town, Nansha District, Quảng ChâuKhông 01Tòa nhà đổi mới Nam Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người liên hệ bộ phận tiếp nhận phản đối | Ông Vương | Số liên lạc | 020-39088110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phòng đấu thầu và giám sát đấu thầu | Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Quảng Châu Nansha | Số liên lạc | 020-39088110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ liên hệ | Jinmaozhong Second Street, Huangge Town, Nansha District, Quảng ChâuKhông 01Tòa nhà đổi mới Nam Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian bắt đầu công khai | 2026Năm02tháng11日00:00 | Ngày kết thúc thông báo | 2026Năm02tháng14日00 giờ 00 phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Được cung cấp bởi pháp luật, quy định và hồ sơ mời thầu để công bố rộng rãi Nội dung khác | Theo Điều 54 của "Quy định thi hành Luật đấu thầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", nếu nhà thầu hoặc các bên quan tâm khác phản đối nội dung thông báo và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu thì sẽ nêu với nhà thầu trong thời gian thông báo cho nhà thầu trúng thầu Nhà thầu bắt đầu thực hiện kể từ ngày nhận được đơn phản đốiTrả lời bằng văn bản sẽ được thực hiện trong vòng 3 ngày Trước khi có phản hồi, hoạt động đấu thầu sẽ bị đình chỉ Trường hợp nhà thầu hoặc các bên liên quan khác vẫn phản đối trả lời của bên dự thầu thì phải gửi đơn khiếu nại kèm theo trả lời và đơn khiếu nại của bên dự thầu đến cơ quan giám sát đấu thầu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được trả lời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà thầu: tỷ lệ bóng đá hôm nay