15 tháng 1 năm 2026 đến 21 tháng 1 năm 2026Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayCông ty TNHH Bất động sản NanguoCông ty đã phát hành "Thông báo cho thuê 52 bất động sản trong giai đoạn đầu năm 2026》,Trong số đó, đối với những tài sản chỉ nhận được một người nộp đơn, công ty chúng tôi đã công bố các bên quan tâm đến việc cho thuê tài sản Kết quả đấu thầu của hợp đồng thuê này hiện được công bố như sau:
一、Cho thuêTên dự án: "Thông báo cho thuê 52 bất động sản giai đoạn 1 năm 2026";
二、Ngày đấu thầu: 22/01/2026;
三、Đăng kýĐịa điểm: Phố Yinghao, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 1;
四、Kết quả trúng thầu(xem bảng bên dưới):
(Không一Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
1 | Phúc An 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayĐối diện số 297 (Phòng phía Đông 1 tầng 2) | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 35.70 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Chu Chí Mỹ | 286.00 |
|
2 | Thang 1, Ngõ 2, Đường 3 Zhutang, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 101 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 70.98 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Giang Bích Ngọc | 852.00 |
|
3 | Ngõ 2, Đường Zhujiang North, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 6, 7, 8 số 10 Nam | 2026.05.01-2028.04.31 | 2 năm | 70.72 | Khu dân cư | Tăng hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai3% | Lục Tiên Hồng | 566.00 |
|
4 | Wuan Street, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 3, phía Đông, số 241-6 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4 năm 10 tháng | 43.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
5 | Phố Zhaoan, phố Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 62-2 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4 năm 10 tháng | 36.09 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
6 | Jiashun Third Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 503, số 2 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 49.99 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Lý Giai Điền | 900.00 |
|
7 | Jiashun 8th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 501, số 16 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 45.18 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Phú Yamei | 722.88 |
|
(Không二Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
8 | Ngõ 4, phố Zhaoan, đường số 8 Xinguang, phố Zhujiang, quận Nansha, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm naytầng 1-3 thứ hai | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 92.47 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
9 | Đường Haibang cũ, Nhà máy tổng hợp Ganhua, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayNhà máy đườngTrạm ngũ cốc | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | 50.84 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
10 | Ngõ 4, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 26-1 | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | 146.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
11 | Đường giữa xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301 tầng 3 số 22 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 91.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
12 | Fu'an 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayTầng 2, số 42 | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | 115.35 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
13 | Chợ xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 23 (Số 40, Phố Quần áo Nam) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
14 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 604, số 7 (bậc thang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 81.46 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
15 | Chợ xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 57 (Số 23, Phố Quần áo Nam) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
16 | Tòa nhà 6, Liya Garden, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 701 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 78.55 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
17 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 501 (bậc thang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 83.03 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
18 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 804, số 3 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
19 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 404, số 3 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
20 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, số 4 (thang thang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 94.74 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
21 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, số 2 (thang thang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 93.28 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
22 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 704, số 7 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
23 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 402, số 3 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 78.50 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
24 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, số 1 (thang thang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 63.53 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
25 | Ngõ 6, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 2 | 2026.03.01-2027.02.28 | 1 năm | 197.26 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
26 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 402, số 7 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 78.50 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
27 | Jiashun Third Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, số 7 (thang bậc thang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 70.47 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
28 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 503, số 10 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 70.65 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
29 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 503, số 4 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 72.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
30 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 502, số 2 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 72.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
31 | Đường giữa Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 302, tầng 3, số 22 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 91.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
32 | Chợ xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 58 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Long Kiến Phương | 1600.00 |
|
(Không三Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
33 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 901, số 3 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 97.9 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
34 | Xinguang 6th Road, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, Thang 2, Số 5 (thang bậc) | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | 110.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
35 | Wanqingsha 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 516 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 187.28 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
36 | Không 4, Chợ xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 48 (Số 25, Chợ Cũ phía Bắc) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
37 | Đường Haibang, phố Chu Giang, quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 38 | 2026.04.01-2028.03.31 | 2 năm | 197.26 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
38 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 3 402 (thang bậc thang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 115.89 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
39 | Không 4, Chợ xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 37 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 25 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
40 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 401, số 10 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 115.94 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
41 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 803, số 11 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 78.50 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
42 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 601, số 1 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 115.86 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
43 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 1004, số 3 (thang máy) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 97.8 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(SốbốnThuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
44 | Đường giữa xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Khu quản lý xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayBên số 68 (Tòa nhà giám sát chất lượng) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | Địa điểm746.50 | Địa điểm | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
45 | Phố 1 Phúc An, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayGiữa số 72-74 (nay là số 72-2, đường số 1 Phúc An) | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | Nhà:40694, địa điểm: 44161 | Nơi ở, địa điểm | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
46 | Ngõ 13, Đường Đông xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayCạnh 17-1(17-2) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 168.15 | Văn phòng | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(Số五Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
47 | Ngõ 6, Đường Đông xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Đường xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nay20-1 (tức là Số 18, Ngõ 6, Đường Đông xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang) | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | 363.42 | Văn phòng | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
48 | Ngõ 4, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 26-2 (Thính phòng cũ ở Khu nhà ở Nhà máy Ganhua) | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | 761.49 | Kho | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
49 | Phố đi bộ Zhujiang East 2nd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayLô phía Đông số 40 | 2026.03.01-2030.12.31 | 4Năm 010 tháng | Địa điểm1,341.00 | Địa điểm | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
50 | Đường Zhutang 3, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 2 (Kho đường) | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | 1516.00 | Kho | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Công ty TNHH Giấy Qiming Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nay | 9096.00 |
|
51 | Ngõ 6, Đường Đông xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 20, 23, 23-1 (Nhà máy Laji Lô 1) | 2026.05.15-2030.12.31 | 4 năm, 7 tháng và 17 ngày | Nhà31036, trang 78654 | Công nghiệp, thương mại | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Chen Thiếu Phong | 8588.00 |
|
(SốsáuThuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
52 | Đường Zhutang 3, Khu quản lý xem tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nayNhà số 2 và lô liền kề | 2026.03.01-2028.02.29 | 2 năm | Nhà:141,05; Địa điểm: 534210 | Kho, địa điểm | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
Kết quả này nằm trongTổng cộngThông báo trên website công ty, bảng tin công ty bất động sản và bảng tin từng khu vực3ngày làm việc (tức là từ2026Năm2tháng2hạ chí2026Năm2tháng4日)
Công ty TNHH Bất động sản Quảng xem tỷ lệ bóng đá hôm nay NanguoCông ty
2026Năm2tháng2日