12/12/2025 đến 18/12/2025Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayCông ty TNHH Bất động sản NanguoCông ty đã phát hành "Thông báo 43 bất động sản cho thuê giai đoạn 11 năm 2025》,Trong số đó, đối với những tài sản chỉ nhận được một người nộp đơn, công ty chúng tôi đã công bố các bên quan tâm đến việc cho thuê tài sản Kết quả đấu thầu của hợp đồng thuê này hiện được công bố như sau:
一、Cho thuêTên dự án:《43 bất động sản cho thuê giai đoạn 11 năm 2025Thông báo》;
二、Ngày đấu thầu:Ngày 19 tháng 12 năm 2025;
三、Đăng kýĐịa điểm: Số 1, đường Yinghao, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nay;
bốn、Bên cố ý(xem bảng bên dưới):
(Không一Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
1 | Ngõ 11, Đường Đông tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayTầng 1 nhà số 20 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 22.18 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Xian Meiqi | 200.00 |
|
2 | Ngõ 4, phố Zhaoan, đường số 8 Xinguang, phố Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayTầng 1-3 thứ hai | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 92.47 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
3 | Đường Haibang cũ, Nhà máy tổng hợp Ganhua, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayHạttrạm | 2026.01.01-2027.12.31 | 2Năm | 50.84 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
4 | Wuan Street, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 3, phía Đông, số 241-6 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 43.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
5 | Jiashun Second Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 604, số 7 (bậc thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 81.46 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
6 | Tòa nhà 6, Liya Garden, Đường Zhujiang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 701 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 78.55 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
7 | Phố Zhaoan, phố Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 62-2 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 36.09 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
8 | Ngõ 2, đường Zhujiang North, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 3, 4, 5 số 10 Nam | 2026.01.01-2026.12.31 | 1 năm | 63.68 | Khu dân cư | Không tăng | Lý Công Lê | 861.00 |
|
9 | Ngõ 6, Đường Hongshao, Wanqingsha, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 6 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 185.06 | Văn phòng | tăng hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai3% | Vương Thắng Lợi | 975.00 |
|
10 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, số 1 (thang bậc thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 63.53 | Khu dân cư | Tăng hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(Không二Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
11 | Ngõ 4, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 26-1 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2Năm | 146.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
12 | Fu'an 2nd Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayTầng 2, số 42 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2Năm | 115.35 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
13 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 23 (Số 40, Phố Quần áo Nam) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
14 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 57 (Số 23, Phố Quần áo Nam) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
15 | Jiashun 10th Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 501 (bậc thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 83.03 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
16 | Đường giữa tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301 tầng 3 nhà số 22 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 91.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
17 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 503, số 4 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 72.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
18 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 502, số 2 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 72.96 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
19 | Xinguang 6th Road, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, cầu thang thứ 2, số 5 (cầu thang bậc) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2Năm | 110.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
20 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, số 1 (thang bậc thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 115.86 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Trương Xuân Đế | 1217.00 |
|
21 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 804, số 3 (thang máy) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
22 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 404, số 3 (thang máy) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
23 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, số 4 (thang bậc thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 94.74 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
24 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 301, số 2 (thang thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 93.28 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
25 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 704, số 7 (thang máy) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 97.80 | Khu dân cư | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
26 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 71 (Số 16, Phố Quần áo Nam) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 19.20 | Doanh nghiệp | Tăng dần hàng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Geng Fan | 1322.00 |
|
27 | Ngõ 6, Đường Zhutang 3, Phố Trúc Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 2 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1 năm | 197.26 | Khu dân cư | Không tăng | / | / | Dấu luồng |
28 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 48 (Số 25, Chợ Cũ phía Bắc) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
29 | Jiashun Third Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 602, số 7 (thang thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 70.47 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
30 | Jiashun 1st Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 3 402 (thang bậc thang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 115.89 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
31 | Jiashun Ninth Street, Jia'an Garden, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhòng 402, số 3 (thang máy) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 78.5 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(Không三Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
32 | Wanqingsha 1st Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 516 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 187.28 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
33 | Phố 1 Phúc An, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayGiữa số 72-74 (nay là số 72-2, đường số 1 Phúc An) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2 năm | Nhà:40694, địa điểm: 44161 | Nơi cư trú, địa điểm | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
34 | Đường giữa tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Khu quản lý tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayCạnh số 68 (Tòa nhà giám sát chất lượng) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | Địa điểm746.50 | Địa điểm | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
35 | Chợ tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang Đường số 4, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 37 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 25 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
(KhôngbốnThuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
36 | Ngõ 6, Đường Đông tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nay20-1 (tức là Số 18, Ngõ 6, Đường Đông tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 363.42 | Văn phòng | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
37 | Ngõ 13, Đường Đông tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Phố tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayBên cạnh 17-1 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 168.15 | Kho | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
38 | Phố đi bộ Zhujiang East 2nd Road, Zhujiang Street, Nansha District, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayLô phía đông số 40 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | Địa điểm1,341.00 | Địa điểm | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
39 | Đường Haibang, Nhà máy Ganhua, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 1 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2 năm | 588.89 | Văn phòng | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | Công ty TNHH Tập đoàn Cục 19 Đường sắt Trung Quốc | 5724.00 |
|
(Không五Thuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
40 | Đường Zhutang 3, phố Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayKhông 2 (Kho đường) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5 năm | 1516.00 | Kho | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
41 | Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayPhố Pearl RiverChu Đường ba đường bốn lànKhông 26-2 (Thính phòng cũ ở Khu dân cư thực vật Ganhua) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2Năm | 761.49 | Kho | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
42 | Đường Zhutang 3, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayTrang số 2 | 2026.02.01-2027.01.31 | 1 năm | Địa điểm3000 | Địa điểm | Không tăng | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Phúc Kiến Julu | 10800.00 |
|
(KhôngsáuThuộc tính hàng loạt)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
43 | Đường Zhutang 3, Khu quản lý tỷ lệ bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nayNhà số 2 và lô liền kề
| 2026.01.01-2027.12.31 | 2Năm | Nhà:141,05; Địa điểm: 534210
| Kho, địa điểm | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai3% | / | / | Dấu luồng |
Kết quả này thuộc vềTổng cộngThông báo trên website công ty, bảng tin công ty bất động sản và bảng tin từng khu vực3ngày làm việc (tức là từ2025Năm12tháng30Chủ Nhật2026Năm1tháng4日)
Công ty TNHH Bất động sản Quảng tỷ lệ bóng đá hôm nay NanguoCông ty