Thông báo người trúng thầu
Mã xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay đầu tư | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||||
Tên xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay đầu tư | xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay trình diễn canh tác tập trung đất canh tác ở phía nam trung tâm Qingsheng, quận Nam Sa, Quảng Châu | |||||||||||||
Tên xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay đấu thầu | Tổng thầu thiết kế và xây dựng xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay trình diễn canh tác tập trung trên đất canh tác phía nam trung tâm Qingsheng, quận Nam Sa, Quảng Châu | |||||||||||||
Phần giá thầu(tên gói) | Tổng thầu thiết kế và xây dựng xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay trình diễn canh tác tập trung trên đất canh tác ở phía nam trung tâm Qingsheng, quận Nansha, Quảng Châu | Mã số xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay | JG2025-4507 | |||||||||||
Tên công khai | Tổng thầu thiết kế và xây dựng xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay trình diễn canh tác tập trung trên đất canh tác phía nam trung tâm Qingsheng, quận Nam Sa, Quảng ChâuThông báo người trúng thầu | |||||||||||||
Ngày mở thầu | 2025Năm10tháng13日9 giờ00 điểm | |||||||||||||
Trạng thái đánh giá giá thầu | Kết quả đánh giá giá thầu của xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay này như sau: | |||||||||||||
Số sê-ri | Tên | Điểm hiệu suất tín dụng | Phần nhãn hiệu thiết kế Điểm | Phần thầu xây dựng Điểm | Điểm báo giá thầu | Điểm yếu tố khác | Tổng số điểm | |||||||
1 | (Chính) Công ty TNHH Tập đoàn Kỹ thuật Cơ bản Quảng Đông; (Tích hợp) Công ty TNHH Viện Thiết kế Xây dựng Quảng Đông | 30.00 | 6.11 | 7.15 | 49.96 | 3.54 | 96.76 | |||||||
2 | (Master)Công ty TNHH Cục Kỹ thuật Thủy điện và Thủy điện tỉnh Quảng Đông thứ ba;(成)Công ty TNHH Công nghệ Guodi Quảng Đông | 21.98 | 4.73 | 6.64 | 49.99 | 3.48 | 86.82 | |||||||
3 | (Chủ nhân)Công ty TNHH Xây dựng Máy móc Kỹ thuật Thành phố Quảng Châu;(成)Công ty TNHH Thiết kế và Quy hoạch Khảo sát Kỹ thuật Xây dựng Trường Xuân | 15.53 | 4.58 | 6.52 | 49.94 | 3.54 | 80.11 | |||||||
Ứng viên trúng thầuTên | Ứng viên trúng thầuMã | Xếp hạng | Báo giá thầu | Cam kết chất lượng | Thời gian xây dựng(Thời gian giao hàng) | Trình độ và khả năng phản hồi hồ sơ mời thầu của ứng viên trúng thầuĐiều kiện | Tên trưởng xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay được đề xuất | Trình độ chuyên môn của người đứng đầu xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay được đề xuất | ||||||
(Chính) Công ty TNHH Tập đoàn Kỹ thuật Cơ bản Quảng Đông; (Tích hợp) Công ty TNHH Viện Thiết kế Kỹ thuật Xây dựng Quảng Đông | 914400001903320487/914400001903307040 | 1 | 2423469343 nhân dân tệ | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | Hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2027,Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu。 | Trạng thái đủ điều kiện: Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu Hiệu suất:/ | Lin Ruixiang | Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cấp 2 về thủy lợi và thủy điện (Quảng Đông2442022202223230), cụ thểXem chi tiếtHồ sơ đấu thầu được tiết lộ Hiệu suất:/ | ||||||
(Master)Công ty TNHH Cục Kỹ thuật Thủy điện và Thủy lợi tỉnh Quảng Đông thứ ba;(成)Công ty TNHH Công nghệ Guodi Quảng Đông | 91441900198029270C/91440000776229267Y | 2 | 2414,4438,4 triệu nhân dân tệ | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu。 | Trạng thái đủ điều kiện: Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu Hiệu suất:/ | Ma Ziteng | Trình độ chuyên môn:Kỹ sư xây dựng cấp 2 ngành thủy lợi, thủy điện (Tiếng Quảng Đông2442021202123581) Hiệu suất:/ | ||||||
(Master)Công ty TNHH Xây dựng Máy móc Kỹ thuật Thành phố Quảng Châu;(成)Công ty TNHH Thiết kế và Quy hoạch Khảo sát Xây dựng Trường Xuân | 91440101726804550E/912201017484344589 | 3 | 2389,074861 triệu nhân dân tệ | Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu | Hoàn thành trước ngày 21 tháng 12 năm 2027,Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu。 | Trạng thái đủ điều kiện: Vui lòng tham khảo công bố hồ sơ mời thầu để biết chi tiết Hiệu suất:/ | Trần Tường | Trình độ chuyên môn:Kỹ sư xây dựng cấp 2 ngành thủy lợi và thủy điện (Quảng Đông2442021202127763), cụ thểXem chi tiếtHồ sơ đấu thầu được tiết lộ Hiệu suất:/ | ||||||
Bộ phận tiếp nhận phản đối | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quảng Châu Nansha Liangtian | Địa chỉ liên hệ | Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Quảng Châu Nansha Liangtian | |||||||||||
Liên hệ bộ phận tiếp nhận phản đối Mối quan hệ | Giang Công | Số liên lạc | 13928928936 | |||||||||||
Phòng đấu thầu và giám sát đấu thầu Cửa | Cục Phát triển Nhà ở và Đô thị-Nông thôn Quận Nam Sa Quảng Châu | Số liên lạc | 020-39053896 | |||||||||||
Địa chỉ liên hệ | Đại lộ Fenghuang, quận Nam Sa, Quảng Châu3F, Tòa nhà E, Số 1 | |||||||||||||
Thời gian bắt đầu công khai | 2025Năm10tháng16日00giờ00Điểm | Thời gian kết thúc công khai | 2025Năm10tháng21日00giờ00Điểm | |||||||||||
Luật và quy định và Các nội dung khác được công bố trong hồ sơ mời thầu | Cơ quan quản lý đăng ký: Cục phê duyệt hành chính Khu phát triển kinh tế và công nghệ Nam Sa Quảng Châu Địa chỉ: Đại lộ Jinggang, Quận Nam Sa, Quảng ChâuTầng 4, Tòa nhà 5-2, Số 1, Trung tâm Toàn cầu Xây dựng Đường sắt Trung Quốc Số liên hệ:020-39053237 | |||||||||||||
Lưu ý: Nên đưa ra ý kiến phản đối trong thời gian công bố ứng viên trúng tuyển | ||||||||||||||
Tên nhà thầu: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Nansha Liangtian Quảng Châu
日 Vấn đề:2025Năm10Tháng 16