Từ ngày 18 tháng 8 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, tỷ lệ bóng đá hôm nay đã phát hành "Giới thiệuVườn Jia'an, Phố quần áo ở chợ Pearl River, vv59 bất động sản đang mở cho thuêThông báo》,Ngày 1/9/2021, công ty chúng tôi mở thầu theo thủ tục quy định Kết quả mở thầu của đợt đấu thầu này hiện được công bố như sau:
1 Tên dự án đấu thầu: "Giới thiệuVườn Jia'an, Phố quần áo chợ Pearl River, vv59 Thông báo cho thuê công khai tài sản》;
2 Ngày đấu thầu:Ngày 1 tháng 9 năm 2021;
3 Địa điểm đấu thầu: Phố Yinghao, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nayKhông 1;
4 Kết quả mở thầu (xem bảng bên dưới):
(Lô thuộc tính đầu tiên)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
1 | Phòng 502, số 3, đường Jiashun 3, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 49.99 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Yi Như Ý | 700.00 |
|
2 | Phòng 503 (bậc thang), Số 14, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 72.55 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Chu Chí Mỹ | 1016.00 |
|
3 | Phòng 503 (bậc thang), Số 4, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 72.96 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lương Vĩnh Kiện | 1321.00 |
|
4 | Phòng 803 (thang máy), Số 11, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 78.50 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Guo Zhenqiu | 1906.00 |
|
5 | Phòng 402 (cầu thang), Số 10, Vườn Gia An, Đường 2 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 70.65 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Hoàng Gia Thuận | 1239.00 |
|
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu (nhân dân tệ/tháng) | Nhận xét |
6 | Phòng 401 (thang thang), Số 10, Đường 1 Jiashun, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 115.94 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lan Sheying | 1923.00 |
|
7 | Phòng 503 (cầu thang), Số 10, Vườn Gia An, Đường 2 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 70.65 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lan Sheying | 1189.00 |
|
8 | Phòng 504, Số 1, Phố Jiashun 3, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 49.87 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Hà Thanh Sinh | 798.00 |
|
9 | Phòng 301 (bậc thang), Số 1, Đường 1 Jiashun, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 115.86 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Hoàng Mộc Lan | 1922.00 |
|
10 | Phòng 703, số 11, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang máy) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 78.50 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Dương Cát Lan | 1856.00 |
|
11 | Phòng 201 (bậc thang), Số 14, Vườn Jia'an, Đường Jia'shun 8, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 44.70 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Yi Chuanjie | 926.00 |
|
12 | Phòng 502 (cầu thang), Số 10, Vườn Gia An, Đường 2 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 70.65 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Chu Chí Mỹ | 1439.00 |
|
13 | Phòng 503 (bậc thang), Số 16, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 72.55 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Giang Yến Minh | 1416.00 |
|
14 | Phòng 301 (thang), Số 1, Vườn Jia'an, Đường Jia'shun 8, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 124.81 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | RuanTriều Vân | 2047.00 |
|
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
15 | Phòng 1103, số 7, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang máy) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 68.14 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Xu Weiming | 1476.00 |
|
16 | Phòng 602, số 3, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang máy) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 78.5 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Ngô Nhạc Thiền | 1935.00 |
|
17 | Phòng 302, số 7, đường Jiashun Second, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 70.47 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lương Thủy Mai | 1487.00 |
|
18 | Phòng 304 (thang thang), Số 1, Đường 3 Jiashun, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 49.87 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | 王福彩 | 898.00 |
|
19 | Phòng 603, số 2, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (bậc thang) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 63.57 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Chen Weinian | 1090.00 |
|
20 | Phòng 604, số 3, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang máy) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 97.80 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lu Guipei | 1925.00 |
|
21 | Phòng 401 (bậc thang), Số 14, Phố Jiashun 4, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 100.34 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Triệu Ngọc Dung | 1605.00 |
|
22 | Phòng 603 (thang), Số 10, Phố Jiashun Second, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 70.65 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Hà Thanh Sinh | 1289.00 |
|
23 | Phòng 203, số 8, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (bậc thang) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 70.17 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Xu Lijie | 1482.00 |
|
24 | Phòng 301 (thang máy), Số 11, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 97.80 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lương Tiểu Mẫn | 2065.00 |
|
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu (nhân dân tệ/tháng) | Nhận xét |
25 | 30, Tòa nhà 26, Hồng Thành, Phố tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay2Phòng (thang bậc) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 110.42 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Xu Weiming | 1846.00 |
|
26 | Phòng 501 (thang thang), Số 5, Đường Jiashun 10, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 83.03 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Xu Lijie | 1612.00 |
|
27 | Phòng 502, số 4, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (bậc thang) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 72.96 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lương Chí Thành | 1421.00 |
|
28 | Phòng 604 (thang thang), Số 12, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 81.33 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Triệu Ngọc Dung | 1139.00 |
|
29 | Phòng 901 (phòng thang máy), số 11 đường Jiashun Ninth, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 97.90 | Khu dân cư | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Dương Cát Lan | 2016.00 |
|
30 | Tầng 2, số 42, đường Fuan 2, đường Chu Giang, quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2021.10.01-2023.12.31 | 2nămKhông 3 tháng | 115.35 | Văn phòng/Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai6% | (Dấu luồng) | / |
|
31 | Phòng 701, Tòa nhà 9, Vườn Liya, Phố Trúc Giang | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 nămKhông 3 tháng | 80.00 | Khu dân cư | Tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai6% | (Dấu luồng) | / |
|
32 | Không 2, Đường Longxue, Văn phòng Longxue, Khu quản lý sông tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 14.85 | Doanh nghiệp | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai7% | (Dấu luồng) | / |
|
33 | Không 62-2 Siu On Street | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 năm và không3tháng | Tòa nhà 3609, đất 190024 | Khu dân cư | Tăng dần theo năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai6% | (Dấu luồng) | / |
|
(Đợt thuộc tính thứ hai)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
34 | Không 31 phố quần áo phía Bắc, chợ Chu Giang | 2022.01.01-2026.12.31 | 5năm | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lâm Trác Minh | 2100.00 |
|
35 | Không 17, Phố Quần áo Nam, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
36 | Không 32, Phố Quần áo Nam, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
37 | C138 (Số C1-6), Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số 12, Đường 2, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 48.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lý Cư Hồng | 960.00 |
|
38 | C137, Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số C1-7) (Số 14, Đường 2, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 48.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lý Cư Hồng | 960.00 |
|
39 | Không B57, Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số B1-1) (Số 1, Đường 1 Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 48.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Xian Sumei | 960.00 |
|
40 | Không B61, Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số B1-5) (Số 9, Đường 1 Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 48.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
41 | Không B64, Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số B1-8) (Số 15, Đường 1 Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 48.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lin Huiyuan | 960.00 |
|
42 | D158, Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số D1-2) (Số 4, Đường 3, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 48.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Xian Sumei | 1556.00 |
|
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực(㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu (nhân dân tệ/tháng) | Nhận xét |
43 | Không 6-108, Cửa hàng Hồng Thành, Đường Trung Giang | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 78.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Lương Chí Thành | 2990.00 |
|
44 | Không 6-110, Cửa hàng Hồng Thành, Đường Trung Giang | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 78.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Vương Thái Hào | 3940.00 |
|
45 | Không 20, Phố quần áo phía Bắc, chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 năm và không3tháng | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
46 | Không 16, Phố Quần áo Nam, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 năm và 03tháng | 19.20 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Geng Fan | 2112.00 |
|
47 | Không 21, Phố Quần áo Nam, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 năm và không3tháng | 19.20 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
48 | Không 65, đường số 4 chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 năm và 03tháng | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
49 | Không 38, Phố Quần áo Nam, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 năm và không3tháng | 25.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
50 | Không 38, đường số 4 chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 năm và không3tháng | 20.00 | Doanh nghiệp | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Viên Quang Cường | 1560.00 |
|
51 | Giữa số 72-74, đường Fuan 1, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2021.10.01-2024.12.31 | 3Năm 03tháng | 259.56 | Văn phòng | Giá thuê sẽ tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
(Đợt tài sản thứ ba)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực(㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu (nhân dân tệ/tháng) | Nhận xét |
52 | Đối diện số 297, đường Fu'an 2, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (Phòng 1, phía Đông, tầng 2) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 35.70 | Khu dân cư | Giá thuê sẽ tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Huang Zhihong | 214.00 |
|
53 | Phòng 2, 3 và 4 phía Nam, số 227-1, đường Tong'an, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 77.38 | Khu dân cư | Giá thuê sẽ tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Liang Weizhen | 464.00 |
|
54 | Không 267-5 Wuan Street, Zhujiang Street, Nansha District, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (nhà trẻ cũ) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 40.00 | Khu dân cư | Giá thuê sẽ tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | (Dấu luồng) | / |
|
55 | Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nayMười nghìn ha cátĐường Jie HongshaoKhông 16 Bắc (Số 10-4, Ngõ 6) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 31.50 | Khu dân cư | Giá thuê sẽ tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Guo Zhuandi | 189.00 |
|
(Đợt tài sản thứ 4)
Số sê-ri | Địa chỉ | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng | Thời hạn hợp đồng | Khu vực (㎡) | Mục đích | Phương pháp tăng tiền thuê | Người trúng thầu | Giá trúng thầu | Nhận xét |
56 | Thính phòng Nhà máy Ganhua, 26-2, Ngõ 4, Đường 3 Zhutang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2021.10.01-2023.12.31 | 2 năm và không3tháng | 761.49 | Văn phòng/Kho | Giá thuê sẽ tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai6% | (Dấu luồng) | / |
|
57 | Mua sắm tại tầng 1 số 2, tòa nhà 2, đường Chengzhong, Qiaodong, thành phố Phiên Ngung | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 năm và 03tháng | 182.41 | Doanh nghiệp | Giá thuê sẽ tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai6% | (Dấu luồng) | / |
|
58 | Giữa số 72-74, đường Fuan 1, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | 2021.10.01-2024.12.31 | 3Năm 03tháng | Tòa nhà: 40694 Trang web: 44161 | Văn phòng | Giá thuê sẽ tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai5% | (Dấu luồng) | / |
|
59 | Không 11, phía nam lối vào phía tây của Phố Quần áo (Số 81, Đường 4, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) Không 12 phía nam lối vào phía tây của Phố Quần áo (Số 79, Đường 4, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) Không 13, phía nam lối vào phía tây của Phố Quần áo (Số 77, Đường 4, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 72.72 | Doanh nghiệp | Giá thuê sẽ tăng dần theo từng năm bắt đầu từ năm hợp đồng thứ hai6% | (Dấu luồng) | / |
|
Kết quả này sẽ được công bố trên website công ty, bảng tin trụ sở chính, bảng tin công ty bất động sản và bảng tin từng khu vực3 ngày làm việc (tức là từ ngày 9 năm 2021thángngày 13 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay NanshaSố điện thoại bộ phận kiểm toán và giám sát công ty:020-84525100
Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Nam SaGiới hạnCông ty
Ngày 13 tháng 9 năm 2021
Bài viết trước: Dự án Tòa nhà quản lý dữ liệu lớn ngành công nghiệp giống thủy sản Khu công nghiệp thủy sản Nansha-Nền tảng dịch vụ dữ liệu lớn của khu công nghiệp thủy sản, Thiết bị giám sát đánh cá kỹ thuật số, Dự án mua sắm trung tâm dữ liệu lớn ngành giống thủy sản (Số dự án: PZFCZ210332) Thông báo kết quả trúng thầu
Quay lại danh sách
Bài tiếp theo: Trang trí dự án Trung tâm kiểm tra chất lượng nông sản Mingzhu và công bố các ứng viên trúng thầu