Công ty Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Nam Sa Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay hiện có một số bất động sảnTổng cộng59 thùng được mở cho công chúng thuê Để biết chi tiết, vui lòng xem bảng đính kèm "Chi tiết về tổng số 59 bất động sản cho thuê công cộng bao gồm Jia'an Garden, Pearl River Market Clothing Street, vv" Việc cho thuê công khai này áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi, chi tiết như sau:
1 Thời gian đăng ký: 18/08/2021Chủ Nhật31 tháng 8 năm 2021Ngày (thời gian nhận: buổi sáng9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, không chấp nhận vào ngày lễ)
2 Địa chỉ đăng ký, người liên hệ, số liên lạc:
1 Địa chỉ đăng ký:Đường giữa tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, Phố tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nayTầng 2, số 7 (Đơn vị: Cục Quản lý tài sản phi nông nghiệp Công ty TNHH Bất động sản Nanguo Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay)
2 Người liên hệ: Cô Chen, Cô Huang
3 Số liên hệ: 84948229
3 Yêu cầu đấu thầu:
1 Trước khi đấu thầu, nhà thầu phải tìm hiểu chi tiết về vị trí, hiện trạng, diện tích, phạm vi kinh doanh, thời hạn thuê, giá đấu thầu tối thiểu và phương thức tăng dần, điện nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, cấp phép và xử lý giấy phép, vv cũng như văn bản hợp đồng của tài sản mình đang đầu tư trước khi đấu thầu
2 Khi đăng ký đấu giá, người đấu giá cần nộp tiền đặt cọc theo số tiền quy định cho từng bất động sản trong phần "Chi tiết cho thuê công khai 59 bất động sản bao gồm Vườn Gia An, Phố Quần áo Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, vv" đính kèm Các nhà thầu sẽ đủ điều kiện tham gia đấu thầu sau khi nộp tiền đặt cọc Nhà thầu phải nộp tiền đặt cọc cho ít nhất một chỉ tiêu; họ cũng có thể trả tiền đặt cọc cho nhiều mục tiêu
3 Khi đấu thầu, bên dự thầu phải đấu thầu đối tượng đã nộp tiền đặt cọc Sau khi trúng thầu, anh ta đến Văn phòng đăng ký trúng thầu để ký xác nhận và trao biển hiệu trúng thầu tương ứng
4 Các nhà thầu phải gửi thông tin sau:
1 Trường hợp đấu thầu với tư cách cá nhân thì nộp bản sao CMND của người dự thầu; nếu đấu thầu với tư cách tổ chức thì nộp bản sao giấy phép kinh doanh, giấy ủy quyền của pháp nhân và bản sao CMND của người được ủy thác
2 Phiếu chuyển khoản ngân hàng để thanh toán tiền đặt cọc dự thầu
3 Người đấu giá phải cung cấp bản sao tài khoản ngân hàng của mình (với mục đích hoàn trả tiền đặt cọc nếu người đấu giá không trúng thầu)
Lưu ý: Thông tin trên yêu cầu chữ ký và dấu vân tay của người đặt giá thầu
5 Đánh giá năng lực nhà thầu:
Các nhà thầu phải điền vào "Mẫu đơn đăng ký và đánh giá năng lực" tại đơn vị (bộ phận) khởi xướng kinh doanh của công ty chúng tôi Những người đáp ứng yêu cầu sẽ nhận được "Biên lai xét duyệt năng lực" và nộp tiền đặt cọc đấu thầu
6 Thời gian mở thầu:
Thời gian mở đấu giá tài sản đợt 1: 9h00 ngày 1/9/2021;
Thời gian mở đấu giá tài sản đợt 2: 10h30 ngày 1/9/2021
Thời gian mở thầu đợt tài sản thứ 3: 2 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 9 năm 2021
Thời gian mở đấu giá tài sản đợt 4: 15h30 ngày 1/9/2021
7 Địa điểm đấu thầu:Phố Yinghao, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nayKhông 1
8 Yêu cầu mở thầu:
1 Thời gian mở thầu và tham gia đấu thầu:
Thời gian nhận tài sản đợt đầu tiên là 8:30 đến 8:58 sáng ngày 1 tháng 9 năm 2021;
Thời gian vào nhận tài sản đợt 2 là từ 10h00 đến 10h28 sáng ngày 1/9/2021;
Thời gian mở thầu cho lô tài sản thứ ba sẽ là từ 2 giờ đến 2 giờ 25 chiều ngày 1 tháng 9 năm 2021;
Thời gian mở đấu giá tài sản đợt 4: Ngày 1 tháng 9 năm 2021 từ 3 giờ đến 3 giờ 25 chiều
2 Hồ sơ xét tuyển: Trong ngày mở thầu, nhà thầu phải đăng nhập và vào địa điểm thi đấu cùng với các giấy tờ xác nhận như biên bản xét duyệt năng lực, CMND gốc hoặc giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật
3 Tất cả các nhà thầu phải tham dự cuộc họp mở thầu và vào địa điểm tổ chức trong thời gian quy định Họ sẽ không được phép tham gia sau thời hạn và sẽ được coi là đã tự động từ bỏ tư cách đấu thầu của mình và sẽ bị coi là giá thầu không hợp lệ
4 Đơn vị khởi xướng kinh doanh (bộ phận) của công ty chúng tôi sẽ chủ trì dự án tại chỗ và văn phòng đấu thầu, bộ phận đất nông nghiệp và bộ phận kiểm toán và giám sát của công ty sẽ cử nhân sự đến giám sát dự án tại chỗ Người trả giá cao nhất sẽ trúng thầu
5、Nếu tính đến thời điểm đấu thầu chỉ có một người nộp đơn đủ điều kiện, công ty chúng tôi sẽ đưa ra thông báo công khaiSau 3 ngày làm việc và không có phản đối, công ty chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trúng thầu và xác nhận người nộp đơn là người trúng thầu
6 Sau khi mở thầu, tiền đặt cọc dự thầu của người trúng thầu sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc hợp đồng Phần thiếu phải bù đắp, phần thừa sẽ quy thành tiền thuê Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi trúng thầu, tiền đặt cọc dự thầu của nhà thầu không thành công sẽ được trả lại vào tài khoản ngân hàng của từng nhà thầu không thành công thông qua chuyển khoản ngân hàng được gửi trong quá trình đăng ký đấu thầu
7 Tài sản mà người đấu giá thành công giành được chỉ có thể được người đấu giá thành công sử dụng theo mục đích sử dụng tài sản được liệt kê trong phụ lục "Chi tiết về việc cho thuê công khai 59 bất động sản bao gồm Vườn Gia An, Phố Quần áo Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, vv" và không được phép thay đổi mục đích sử dụng, cho thuê lại hoặc cho thuê lại khi chưa được phép Nếu không, chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê, tịch thu tiền đặt cọc theo hợp đồng và lấy lại tài sản vô điều kiện Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ khoản bồi thường hoặc bồi thường nào đối với tổn thất do bên thuê gây ra và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý liên quan nếu vi phạm hợp đồng và bồi thường
9 Đặt cọc đấu thầu
Nếu người đấu giá thực hiện các hành vi sau đây thì tiền đặt cọc đấu giá sẽ bị tịch thu:
(1) Nếu người trúng thầu sau khi đấu thầu thì không được từ bỏ giá trúng thầu, nếu không tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả
(2) Chỉ một người nộp đơn đủ điều kiện sẽ không từ bỏ việc trúng thầu sau khi công ty chúng tôi công bố thông báo trúng thầu, nếu không tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả
(3) Thông báo trúng thầu bằng tin nhắn để người trúng thầu đến ký xác nhận trúng thầu Người trúng thầu phải đến đơn vị (bộ phận) khởi tạo kinh doanh của chúng tôi để ký nhận trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo qua SMS (nếu không đến được thì có thể thỏa thuận để gửi qua đường bưu điện) Nếu quá thời hạn mà bạn không ký thì coi như tự động bỏ thầu, tiền đặt cọc không được hoàn lại, công ty sẽ thu hồi tài sản và ký hợp đồng khác;
4) Người trúng thầu phải đến công ty chúng tôi để xử lý việc ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan khác trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu Việc không thực hiện như vậy trong thời hạn sẽ được coi là đã tự động từ bỏ giá thầu và tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả Công ty chúng tôi sẽ lấy lại tài sản và ký hợp đồng khác
10 Số điện thoại giám sát: 84525100
Đính kèm:"Chi tiết về việc cho thuê công khai 59 bất động sản bao gồm Jia'an Garden, Pearl River Market Clothing Street, vv"
Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Nansha
Ngày 18 tháng 8 năm 2021
Giới thiệuVườn Gia An,Phố quần áo chợ Pearl River, vvTổng cộng59 trường hợpDanh sách chi tiết cho thuê tài sản công khai
(Lô thuộc tính đầu tiên)
Lời nói đầuKhông | Tên và vị trí chỗ ở | Số chứng nhận tài sản | cho thuê Khu vực (m²) | Phương thức cho thuê | Thời gian thuê | Giá cơ sở đấu thầu | Tỷ lệ tăng giá thuê | Mục đích | Tiền đặt cọc đấu giá (nhân dân tệ) | Nhận xét | Mô tả | |
Thời gian bắt đầu và kết thúc | Thời gian thuê | Tiền thuê tháng đầu tiên (nhân dân tệ) | ||||||||||
1 | Phòng 502, số 3, đường Jiashun 3, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200177 | 49.99 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 700 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 38 |
|
2 | Phòng 503, số 14, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450017826 | 72.55 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1016 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 39 |
|
3 | Phòng 503, số 4, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (bậc thang) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450017820 | 72.96 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1021 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 40 |
|
4 | Phòng 803 (thang máy), Số 11, Vườn Gia An, Đường Jiashun thứ chín, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450020855 | 78.50 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1256 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 41 |
|
5 | Phòng 402 (cầu thang), Số 10, Vườn Gia An, Đường 2 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200147 | 70.65 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 989 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 42 |
|
6 | Phòng 401 (cầu thang), Số 10, Đường 1 Jiashun, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200159 | 115.94 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1623 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 43 |
|
7 | Phòng 503 (cầu thang), Số 10, Vườn Gia An, Đường 2 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200137 | 70.65 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 989 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 44 |
|
8 | Phòng 504 (bậc thang), Số 1, Đường 3 Jiashun, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200169 | 49.87 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 698 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 45 |
|
9 | Phòng 301, số 1, đường Jiashun 1, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200148 | 115.86 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1622 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 46 |
|
10 | Phòng 703 (thang máy), Số 11, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450020858 | 78.50 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1256 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 47 |
|
11 | Phòng 201 (cầu thang), Số 14, Vườn Gia An, Đường số 8 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450017993 | 44.70 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 626 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 48 |
|
12 | Phòng 502 (thang thang), Số 10, Vườn Gia An, Đường 2 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200138 | 70.65 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 989 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 49 |
|
13 | Phòng 503 (thang thang), Số 16, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450017824 | 72.55 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1016 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 50 |
|
14 | Phòng 301 (thang bậc thang), Số 1, Đường Jiashun 8, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450017991 | 124.81 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1747 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 51 |
|
15 | Phòng 1103, Số 7, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang máy) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450020863 | 68.14 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1076 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | Một nghìn nhân dân tệ | Gói hàng năm số 52 |
|
16 | Phòng 602, số 3, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang máy) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450020859 | 78.50 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1385 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 53 |
|
17 | Phòng 302, số 7, đường Jiashun Second, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200144 | 70.47 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 987 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 54 |
|
18 | Phòng 304 (bậc thang), Số 1, Đường 3 Jiashun, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2021) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11011735 | 49.87 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 698 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 55 |
|
19 | Phòng 603, số 2, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450017837 | 63.57 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 890 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 56 |
|
20 | Phòng 604, số 3, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang máy) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450018006 | 97.80 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1725 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 57 |
|
21 | Phòng 401 (cầu thang), Số 14, Phố Jiashun 4, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2021) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11015799 | 100.34 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1405 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 58 |
|
22 | Phòng 603 (cầu thang), Số 10, Vườn Gia An, Đường 2 Jia'shun, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2021) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11011733 | 70.65 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 989 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 59 |
|
23 | Phòng 203, số 8, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (bậc thang) | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản Quảng Đông Sui Zi số 0450020861 | 70.17 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 982 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 60 |
|
24 | Phòng 301 (thang máy), Số 11, Vườn Gia An, Đường Jiashun thứ chín, Phố Chu Giang, Quận Nam Sa, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2019) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11208216 | 97.80 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1565 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 61 |
|
25 | Phòng 301, Tòa nhà 26, Hồng Thành, Phố tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (thang bậc) | Đang chờ xử lý | 110.42 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1546 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 62 |
|
26 | Phòng 501 (bậc thang), Số 5, Đường Jiashun 10, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2019) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11208214 | 83.03 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1162 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 63 |
|
27 | Phòng 502, số 4, đường Jiashun thứ chín, vườn Jia'an, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay (bậc thang) | Quảng Đông (2019) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11208221 | 72.96 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1021 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 64 |
|
28 | Phòng 604 (thang), Số 12, Phố Jiashun thứ chín, Vườn Jia'an, Phố Zhujiang, Quận Nansha, Thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200162 | 81.33 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1139 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | Gói hàng năm số 65 |
|
29 | Phòng 901 (phòng thang máy), số 11 đường Jiashun Ninth, đường Zhujiang, quận Nansha, thành phố Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông (2020) Bất động sản Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay số 11200161 | 97.90 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1566 | Tăng 5% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Khu dân cư | 五千 | / | Tiếp theo 2021 |
30 | Tầng 2, số 42, đường Fu'an 2, đường Zhujiang, quận Nansha, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | Quảng Đông Fang Zai Zheng Zi số C0512962 | 115.35 | Đấu thầu rộng rãi | 2021.10.01-2023.12.31 | 2 năm 3 tháng | 1500 | Giá thuê sẽ tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Văn phòng/Khu dân cư | 五千 | / | Cho thuê lại Lưu Bưu |
31 | Phòng 701, Tòa nhà 9, Vườn Liya, Phố tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang | / | 80 | Đấu thầu rộng rãi | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 năm 3 tháng | 960 | Giá thuê sẽ tăng 6% hàng năm kể từ tháng 1 năm 2022 | Khu dân cư | 五千 | / | Cho thuê lại Lưu Bưu |
32 | Không 2, Đường Longxue, Văn phòng Longxue, Khu quản lý sông tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang, Quảng tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay | / | 14.85 | Đấu thầu rộng rãi | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 năm | 1337 | Giá thuê sẽ tăng 7% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Doanh nghiệp | 五千 | / | Gói thuê hàng năm số 172 |
33 | Không 62-2, phố Siu On | Giấy chứng nhận bất động sản Quảng Đông số C0515169 | Tòa nhà 3609, đất 190024 | Đấu thầu rộng rãi | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 năm 3 tháng | 1573 | Giá thuê sẽ tăng 6% hàng năm kể từ tháng 1 năm 2022 | Khu dân cư | 五千 | / | Cho thuê lại Lưu Bưu |
(Đợt tài sản thứ hai)
Số sê-ri | Tên và vị trí chỗ ở | Số chứng chỉ tài sản | Thuê Khu vực (m²) | Phương thức cho thuê | Thời gian thuê | Giá cơ sở đấu thầu | Tỷ lệ tăng giá thuê | Mục đích | Tiền đặt cọc đấu thầu (nhân dân tệ) | Nhận xét | ||
Thời gian bắt đầu và kết thúc | Thời gian thuê | Tiền thuê tháng đầu tiên (nhân dân tệ) | ||||||||||
34 | Không 31, Phố Quần áo phía Bắc, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số 58, Đường 4, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | Giấy chứng nhận bất động sản Quảng Đông số C0512910 | 20 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 2100 | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Doanh nghiệp | Một Ngàn | Các ngành công nghiệp ngọn lửa, dễ cháy nổ và hóa chất đều bị cấm | Gói thuê hàng năm số 93 |
35 | Không 17, Phố Quần áo Nam, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số 69, Đường 4, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | / | 25 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 1700 | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Doanh nghiệp | Một Ngàn | Các ngành công nghiệp ngọn lửa, dễ cháy nổ và hóa chất đều bị cấm | Gói thuê hàng năm số 102 |
36 | Không 32, Phố Quần áo Nam, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số 39, Đường 4, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | / | 25 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 1900 | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Doanh nghiệp | Một Ngàn | Các ngành công nghiệp ngọn lửa, dễ cháy nổ và hóa chất đều bị cấm | Gói thuê hàng năm số 109 |
37 | C138 (Số C1-6), Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số 12, Đường 2, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | Giấy chứng nhận bất động sản Quảng Đông số C0512939 | 48 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 960 | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Doanh nghiệp | Một Ngàn | Các ngành công nghiệp ngọn lửa, dễ cháy nổ và hóa chất đều bị cấm | Gói thuê hàng năm số 115 |
38 | C137 (Số C1-7), Tòa nhà 17, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang (Số 14, Đường 2, Chợ tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay Giang) | Giấy chứng nhận bất động sản Quảng Đông số C0512939 | 48 | nhãn rõ ràng | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 năm | 960 | Tăng 6% hàng năm kể từ năm hợp đồng thứ hai | Doanh nghiệp | Một Ngàn | Các ngành công nghiệp ngọn lửa, dễ cháy nổ và hóa chất đều bị cấm | Gói thuê hàng năm số 116 |
