Được thành lập bởi công ty chúng tôiCông việc đánh giá của "Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Quảng Châu Nansha Nền tảng Dịch vụ Xây dựng Dự án Kỹ thuật Nhỏ" đã hoàn thành và bây giờ sẽ làKết quả các đơn vị ứng cử được công bố như sau:
Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Quảng Châu Nansha Nền tảng Dịch vụ Xây dựng Dự án Kỹ thuật Nhỏ (Lưu ý: Danh sách các đơn vị ứng cử viên không bắt buộc và là nguồn dự trữ liên quan của nhóm):
Số sê-ri | Ứng cử viênĐơn vị | Trạng thái đủ điều kiện | |||||||
Tổng thầu xây dựng công trình dự án | Tổng thầu xây dựng công trình công cộng đô thị | Tổng thầu xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện | Tổng thầu xây dựng công trình điện | Nhận thầu chuyên nghiệp các dự án trang trí, cải tạo công trình | Nhận thầu chuyên nghiệp các công trình cơ điện xây dựng | Ký hợp đồng chuyên nghiệp về kỹ thuật công trình phòng cháy chữa cháy | Nhận thầu chuyên môn kỹ thuật kết cấu thép | ||
1 | Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đông Châu Quảng Đông | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 2 |
2 | Công ty TNHH Phát triển Điện lực Keneng Quảng Đông | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có | Cấp 2 | Không có | Cấp 2 | Không có | Không có |
3 | Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Juedian Thâm Quyến | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 2 | Cấp 2 |
4 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đại Định Quảng Đông | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có | Cấp 3 | Cấp 1 | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 2 |
5 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Mingyu Quảng Đông | Cấp 1 | Cấp 2 | Không có | Cấp 3 | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 1 | Không có |
6 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quảng Đông Qianjin | Cấp 3 | Cấp 3 | Không có | Không có | Cấp 2 | Không có | Không có | Không có |
7 | Công ty TNHH Xây dựng Kesui Quảng Đông | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 2 |
8 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Tứ Xuyên Xingkaige | Không có | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 2 | Cấp 2 | Cấp 2 | Cấp 2 |
9 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quảng Châu Yueming | Cấp 3 | Cấp 3 | Không có | Không có | Cấp 2 | Cấp 3 | Không có | Cấp 3 |
10 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quảng Đông Gangda | Cấp 2 | Không có | Không có | Không có | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có |
11 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quảng Đông Yuefeng | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 2 | Cấp 2 | Không có | Cấp 2 |
12 | Công ty TNHH Tập đoàn Kỹ thuật Cơ bản Quảng Đông | Cấp 1 | Cấp đặc biệt | Cấp 2 | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có |
13 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Sông Ngọc Châu Quảng Châu Tòng Hoa | Cấp 3 | Cấp 3 | Cấp 3 | Không có | Cấp 2 | Không có | Không có | Cấp 3 |
Thời gian thông báo:202Ngày 10 tháng 12 năm 4日00:00 tới 202Kết thúc lúc 23:59 ngày 10/12/2019, nếu có ý kiến phản đối kết quả của đơn vị ứng cử có thể gửi trưng cầu trong thời gian công khaiĐơn vị đưa ra ý kiến phản đối
Đơn vị chào mời: tỷ lệ bóng đá hôm nay
Liên hệ: Wu Yingjun
SĐT liên hệ: 020-39088156
tỷ lệ bóng đá hôm nay
Ngày 10 tháng 12 năm 2024