Từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2021, Phòng Đất Nông nghiệp (Tập đoàn Nam Sa) thuộc Công ty Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Nam Sa Quảng Châu đã ban hành "Thông báo đấu thầu Cây ăn quả (Cây vải)" Sáng ngày 08/07/2021, công trường chúng tôi đã mở thầu theo đúng thủ tục quy định tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quả đấu thầu của đợt đấu thầu này hiện được công bố như sau:
1 Tên dự án đấu thầu: Thông báo đấu thầu cây ăn quả (cây vải)
2 Ngày đấu thầu: ngày 8, 9 và 12 tháng 7 năm 2021
3 Địa điểm đấu thầu: Phòng họp trên tầng 3 của Ban Đất Nông nghiệp (Tập đoàn Nam Sa) của Công ty Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Nam Sa Quảng Châu
4 tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quả mở thầu (xem bảng bên dưới):
Không | Vị trí | Hợp đồngNgày bắt đầu và ngày tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay thúc | Thời hạn hợp đồng | Số lượng/cây | Người trúng thầu | Giá trúng thầu (元/Năm) |
Đợt đầu tiên | ||||||
1 | Không 201, 202 từ Bắc Giang đến Tôn Út (cạnh nhà Hồ Wai Hung) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 2 | He Weixiong | 23 |
2 | Không 131 và 132 của Xiada Zhongshan (phía sau nhà Wu Yueyun) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 2 | Ngô Nhạc Vân | 23 |
3 | Lô nhà mới (cạnh nhà Chung Huizhen) số 208, 209 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 2 | Zhong Huizhen | 23 |
4 | Cạnh nhà bà cụ (cạnh nhà Miêu Đông, số 5, ngõ 1, đường Hongfa) số 1-3 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 3 | Miao Zhenhui | 37 |
5 | Lô nhà mới (phía sau nhà Liang Meiyue) số 207 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 1 | Qiu Jianhai | 59 |
6 | Khu nghỉ dưỡng (số 1, 2) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 2 | Yến Quan Sinh | 66 |
Đợt thứ hai | ||||||
7 | Khu vực phía đông nam gần dãy núi Maiyao | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 450 | Ngụy Quang Tường | 7020 |
8
| Khu vực phía Tây Bắc gần dãy núi Lothian | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 450 | Ngụy Quang Tường | 7020 |
9 | Núi Zhupai (ngọn núi phía sau Làng Shenwan) được tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay nối với nghĩa trang mới của Hongling Yangliao Liu Baboluo Di ở phía bắc và với Đất Hợp đồng Moyue ở phía nam | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 630 | Chu Tịnh Bác | 7938 |
10 | Chi nhánh Nam Sa Hongqishan (1 bản) | 2021.12.1- 2027.11.30 | 6 năm | 210 | Dấu luồng | / |
Đợt thứ ba | ||||||
65 | Không 1-64, Đoạn 1 và 2, Phía nam mỏ đá Hongfa trước đây (Mingli Yayuan) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 64 | Sơn Cẩm Huy | 3528 |
66 | Không 39-87, Núi Qingnian (Đoạn thứ hai) Đường Vườn Hongling | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 47 | Sơn Cẩm Huy | 4245 |
67 | Không 66-156, Đoạn 3, 4 và 5, phía nam Mỏ đá Hongfa trước đây (Mingli Yayuan), ngay sau đó là Đoạn 2 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 87 | Zhong Xiwen | 5083 |
68 | Góc tây nam của Hồ chứa Shenwan (đối diện Nghĩa trang Nansha) được tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay nối với ranh giới đường cao tốc với khu đất do Mo Ruijuan và Feng Huiling ký hợp đồng ở phía đông bắc, và được tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay nối với khu đất do Mei Hongfu và Xiaolichi Land ký hợp đồng với Liang Meiyue ở phía tây | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 878 | Ngụy Quang Tường | 34605 |
Đợt thứ tư | ||||||
11 | Dưới máy biến áp của Sân Sanshi nguyên bản, phía sau cổng phía Tây của công viên | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 5 | Yao Yumei | 110 |
12 | Không 71-91, Yangliaoshan (trước đây là Đường Tây Liubaboluodi) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 21 | Chương Mos | 132 |
13 | trước đây ở sau nhà Mo Weisheng | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 3 | Dấu luồng | / |
14 | Không 95-102, Shangda Zhongshan (phía sau nhà Yu Jinrong) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 8 | Du Bingjian | 132 |
15 | Đoạn đầu tiên Hoàng Biến Sơn ban đầu được đánh số 1-32 tính từ phía bơm thoát nước về phía nam | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 3 | Dấu luồng | / |
16 | Không 10-20 Chatingshan North (cạnh đường cao tốc) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 11 | Feng Weiyi | 176 |
17 | Không 123, Bắc Giang đến Xinwu Lot (cạnh Wang Zhenwu) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 4 | Vương Kiến Hùng | 176 |
18 | Chating Mountain North (cạnh quốc lộ) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 8 | Dấu luồng | / |
19
| Không 111-118, Xiada Zhongshan (Nhà Hoàng Thanh Sơn) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 7 | Hoàng Tiểu Phi | 210 |
20 | Nơi giao nhau giữa đỉnh núi phía tây Đường Khẩu của Cánh đồng đá Hongfa nguyên thủy và "Xinghe Dandi" | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 19 | Thẩm Thế Sinh | 221 |
21 | Núi Linh sam, phía bắc cạnh đường cao tốc | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 30 | Lý Sĩ Lâm | 243 |
22 | Đỉnh núi phía nam của Ershi Changchang trước đây | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 30 | Dấu luồng | / |
23 | Đi lên Trung Sơn (phía sau nhà Fan Juan) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 11 | Trịnh Vũ Xuân | 254 |
Đợt thứ năm | ||||||
24 | Không 122-130, Xiada Zhongshan (Guo Zhuan Haowang) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 9 | Fan Shunyou | 309 |
25 | Đối diện núi Shanmulin, phía bắc đường cao tốc | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 50 | Ngụy Quang Tường | 5248 |
26 | Ngư dân quăng lưới về phía đường núi | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 50 | Dương Thế Cường | 408 |
27 | Trò Chuyện Miền Bắc | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 14 | Đặng Thành Công | 408 |
28 | Yangliaoshan (trước đây là vùng đất dứa Liuba) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 69 | Yao Fu | 463 |
29 | Khu Hạ Đại Trung Sơn | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 11 | Lương Quốc Bình | 507 |
30 | Đỉnh núi Hongqi (giáp "Xinghe Dandi") | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 46 | Chen Zhantu | 529 |
31 | Đoạn thứ hai của đoạn Bắc Giang bắt đầu từ đường Chating (phía sau nhà Zheng Yalin) số 34-62 ngay sau đó là đoạn đầu tiên | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 29 | Trịnh Yasan | 541 |
32 | Mặt đông và tây của Đập hồ chứa Niufakeng | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 17 | Chen Meizhen | 551 |
33 | Đoạn thứ tư của ngọn núi phía sau Kho thuốc nổ mỏ đá Hongfa ban đầu, ngay sau đó là đoạn thứ ba (số 100-143) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 44 | Ou Diên Băng | 3951 |
34 | Đoạn thứ năm của ngọn núi phía sau Kho thuốc nổ mỏ đá Hongfa ban đầu, ngay sau đó là đoạn thứ tư (số 144-179) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 34 | Miao Zhenhui | 563 |
35 | Cánh đồng cam nguyên thủy (trước cổng Mingli Yayuan) và phía sau ngôi nhà Mo Weisheng nguyên bản | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 19 | Zhong Xiwen | 573 |
36 | Mặt sau số 4, ngõ 1, đường Hongfa, Nhà Ông Già | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 15 | Lương Khung Hạo | 573 |
37 | Khu thứ năm sau hồ bơi lớn của nhà máy nước khoáng (phía sau trường) (số 171-194 tiếp theo là khu thứ tư) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 24 | Ngô Quốc Khánh | 595 |
38 | Đoạn Bắc Giang xuất phát từ Đường Chating đoạn 3 số 63-93 đến cao tốc | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 31 | He Jinyuan | 595 |
39 | Yao Didu (tổ bên phải Nghĩa trang Hoa kiều) Đoạn 7 nối tiếp Đoạn 6 (số 210-244) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 35 | Xian Jinyou | 629 |
Đợt thứ sáu | ||||||
40 | Magong Hang giáp Feng Bingcai Contracted Lychee ở phía bắc, lưng chừng núi về phía tây, đường cao tốc cầu Humen ở phía nam, và giáp Mười Năm Trồng Vải Hợp Đồng ở phía đông nam | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 45 | Lý Sĩ Lâm | 700 |
41 | Phần thứ ba của ngọn núi phía sau Kho thuốc nổ mỏ đá Hongfa ban đầu (số 62-99) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 38 | Ngô Xuân Sinh | 750 |
42 | Ngọn đồi phía sau Kho thuốc nổ mỏ đá Hongfa ban đầu đã được chuyển sang phía đối diện của Nghĩa trang Hoa kiều Yaoditu, và phần thứ sáu nối tiếp phần thứ năm | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 30 | Dấu luồng | / |
43 | Không 98-136 của phần đầu tiên của Đông Sơn và phần thứ ba và thứ hai của Hồ bơi lớn Fengguikou | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 20 | Dấu luồng | / |
44 | Đoạn thứ sáu của ngọn đồi phía sau trường tiểu học ban đầu bắt đầu từ nhà vệ sinh của trường (số 181-215 nối tiếp đoạn thứ năm) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 34 | Lương Dung Đông | 849 |
45 | Phần thứ ba của Trung Sơn ngay sau đó là phần thứ hai (số 81-110) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 19 | Ngụy Khiết Dung | 882 |
46 | Từ đường máy kéo phía nam của Er Shi Chang trước đây đến trạm ăng-ten số 1-30 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 30 | Dấu luồng | / |
47 | Ở phía nam của Núi Fisherman's Removal (Cánh đồng đá thứ hai Hongling) và phía bắc của Trạm Ăng-ten Hongling, vì được bao quanh bởi những cây vải lớn ở Hongling, bạn phải tránh xa những cây vải lớn ít nhất sáu mét | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 62 | Chen Guoliang | 970 |
48 | Yao Didu (tổ bên phải Nghĩa trang Hoa kiều) Đoạn 8 nối tiếp Đoạn 7 (số 245-284) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 36 | Dấu luồng | / |
49 | Từ đường máy kéo phía nam của Er Shi Chang trước đây đến trạm ăng-ten số 31-56 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 26 | Dấu luồng | / |
50 | Đoạn Bắc Giang xuất phát từ đoạn đầu Đường Chating đến Quốc lộ 1-33 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 33 | Trịnh Quang Bảo | 1200 |
51 | Yuanshanzai (Số 1-31) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 31 | Duan Youqiang | 11000 |
Đợt thứ bảy | ||||||
52 | Đông Sơn và phần thứ hai của hồ lớn tại Fengguikou ngay sau phần đầu tiên 51-93 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 42 | Dấu luồng | / |
53 | Đoạn đầu tiên của ngọn đồi phía sau trường tiểu học ban đầu bắt đầu từ nhà vệ sinh của trường (số 1-27) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 25 | Dấu luồng | / |
54 | Cánh đồng vải trên sườn núi phía sau chùa Cửu Vương | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 80 | Du Jianqiang | 1120 |
55 | Từ nhà ông lão đến sườn núi phía sau kho thuốc nổ của Cánh đồng đá Hongfa ban đầu (phần thứ hai tiếp nối phần đầu tiên) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 34 | Ou Yanbing | 1158 |
56 | Không 43-80, Khu 2, Trung Sơn, ngay sau Khu 1 đến phía sau Quách Lương Tuyền và các nhà khác | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 37 | Feng Xiying | 1301 |
57 | Đoạn thứ tư của ngọn núi ở phía sau bên phải của khu nghỉ dưỡng, ngay sau đó là đoạn thứ ba (126-153) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 27 | Hạ Đại Vĩ | 1313 |
58 | Đoạn đầu tiên (số 1-20, 38-50) nơi ranh giới giữa núi Đông Sơn và "Xinghe Dandi" của hồ Fengguikou được tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay nối chặt chẽ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 32 | Dấu luồng | / |
59 | Đoạn núi thứ hai ở phía sau bên phải của khu nghỉ dưỡng nằm ngay sau đoạn đầu tiên (số 49-86) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 30 | Chen Fu | 1350 |
60 | Đoạn Bắc Giang xuất phát từ Đường Chating, Đoạn 6, Số 162-204, đi ngay Đoạn 5 đến phía phòng điện Ershichang ban đầu và phía ký túc xá mới | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 36 | Xie Haizhuang | 1357 |
61 | Đi lên Trung Sơn, bao gồm mặt trước bên trái của trường tiểu học ban đầu | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 76 | Lương Dung Đông | 1433 |
62 | Khu thứ sáu sau hồ bơi lớn của nhà máy nước khoáng (trở lại trường học) (số 195-232 tiếp theo là khu thứ năm) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 38 | Xian Simei | 1445 |
63 | Khu thứ tư sau hồ bơi lớn của nhà máy nước khoáng (trở lại trường học) (Số 137-170 là khu thứ ba cạnh Fengguikou) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 34 | Xian Simei | 1455 |
64 | Trên Magongkeng (hồ chứa nhỏ thứ hai), ở phía bắc của đường cao tốc cầu Humen, nó được tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay nối với đất hợp đồng Meihongfu ở phía đông nam, và phía tây bắc là vải thiều mười năm Fengjinqiong | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 98 | Ngụy Quang Tường | 1530 |
Đợt thứ tám | ||||||
69 | Núi Qingnian (Đoạn 1) số 1-38 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 26 | Sơn Cẩm Huy | 4230 |
70 | Không 1-42, Đoạn 1, Xiada Zhongshan, bắt đầu từ phía sau ngôi nhà Xu Fangsheng ban đầu | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 43 | Yến Quan Sinh | 1742 |
71 | Đoạn đầu tiên của ngọn núi ở phía sau bên phải của khu nghỉ dưỡng, ngay sau đó là đoạn thứ tư của Núi Huangni (Số 3-48) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 46 | Dấu luồng | / |
72 | Không 94-161, Đoạn 4 và 5 của đoạn Bắc Giang từ Đường Chating, được bao bọc bởi máy kéo dưới biển quảng cáo ban đầu đến bức tường của Ershi Field | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 68 | Dấu luồng | / |
73 | Đoạn thứ năm của ngọn núi ở phía sau bên phải của khu nghỉ dưỡng, ngay sau đó là đoạn thứ tư (số 154-207) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 54 | Lý Sở Nguyên | 1830 |
74 | Đoạn thứ ba của ngọn núi ở phía sau bên phải của khu nghỉ dưỡng, ngay sau đó là đoạn thứ hai (số 87-125) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 34 | Chen Meizhen | 1952 |
75 | Không 33-154, Đoạn 2, 3 và 4 của núi Hoàng Ni, điểm giao nhau giữa đỉnh núi và "Xinghe Dandi" | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 92 | He Daiwei | 2062 |
76 | Ngọn núi phía sau trường tiểu học ban đầu bắt đầu từ đoạn thứ tư và thứ năm từ nhà vệ sinh của trường (số 108-180 ngay sau đó là đoạn thứ ba) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 73 | Dấu luồng | / |
Đợt thứ chín | ||||||
77 | Dưới văn phòng Sanshi Field ban đầu, phía sau phòng trực ở cổng phía tây của công viên | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 32 | Lương Dung Đông | 2305 |
78 | Đoạn thứ hai và thứ ba của ngọn đồi phía sau trường tiểu học ban đầu bắt đầu từ nhà vệ sinh của trường (số 28-107 nối tiếp đoạn đầu tiên) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 68 | Dấu luồng | / |
79 | Phía bắc núi Tam Giác (nghĩa trang mới) nối với đất khoán của Chu Bo ở phía tây nam và đất khoán của Lưu Mujiao ở phía bắc | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 156 | Ôn Văn Ca | 2440 |
80 | Trên hồ chứa nhỏ (hồ chứa thứ hai) của Zhu Bobao Tangkengdi ban đầu, nó đạt đến lưng chừng ngọn núi ở phía bắc và được nối với vùng đất do Fan Daisheng, Chen Zuowen và Fan Fusheng ký hợp đồng ở phía đông Ở phía đông nam là nơi thu hoạch vải thiều mười năm do Liang Meiyue ký hợp đồng, phải cách vải thiều của Liang Meiyue ít nhất 6 mét | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 173 | Ngụy Quang Tường | 2700 |
81 | Không 157-207, Đoạn 6, Phía nam mỏ đá Hongfa cũ (Phía tây mỏ Ershi cũ) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6 năm | 51 | Luo Yu'e | 3077 |
tỷ lệ kèo chấp bóng đá hôm nay quả này sẽ được công bố trên trang web của công ty và Tập đoàn Nansha thuộc Phòng Đất nông nghiệp trong 3 ngày làm việc (tức là từ ngày 27/7/2021 đến ngày 29/7/2021)
Phòng Giám sát và Kiểm toán Tập đoàn Nông nghiệp Nam Sa ĐT:020-84525100
Công ty Tập đoàn Công nghiệp Nông nghiệp Hiện đại Nam Sa Quảng Châu
27/07/2021